Kristdemokraterna
KD
Efternamn
|
Förnamn
|
Telefon
|
---|---|---|
Andersson | Thord |
|
Barsom | Behcet |
|
Barsom | Michael J |
|
Bengtsson | Ingemar | |
Blomquist | Anna |
|
Borén | Kristina |
|
Cesar | Eje |
|
Dickens | Carina |
|
Ehnfors | Margareta |
|
Falk | Ivonny |
|
Fröjdenstam | Sandra | |
Gidlöf | Erica |
|
Hagström | Anders |
|
Hansen | Jonas |
|
Harrysson | Conny |
|
Hiding | Kent |
|
Holm | Per |
|
Håkansson | Christina |
|
Isacson | Bengt |
|
Jonsson | Gunnar |
|
Jörhag | Marlene |
|
Kretschmann | Patrik |
|
Lagergren | Magnus |
|
Landh | Maria |
|
Lind | Mats | |
Lindholm | Susanne | |
Lundin | Markus |
|
Molin | Lars O |
|
Möller | Peder |
|
Niklasson | Magnus |
|
Olsson | Joel |
|
Olsson | Torbjörn |
|
Roswall | Inga-Lill |
|
Rudolfsson | Bo |
|
Sahlén | Sven-Erik |
|
Sedström | Hans | |
Silén | Malin |
|
Stålbert | Håkan |
|
Sundkvist | Ewa |
|
Svanberg | Johan |
|
Säker | Paula |
|
Wadman | Hampus |
|
Wilnerzon Thörn | Rose-Marie |
|
Öjebrandt | Gunn |
|
Öjebrandt | Ricard |
|
Örneus | Lisa |
|
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Skicka gärna förslag till oss på hur sidan kan förbättras
Tack för din återkoppling!
Senast uppdaterad: den 5 maj 2020