Länsteatern Örebro AB, styrelse
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Margareta Borg | Socialdemokraterna | Ledamot | 1 |
Lennart M Pettersson | Socialdemokraterna | Ledamot | 2 |
Thord Andersson | Kristdemokraterna | Ledamot | 3 |
Ingvar Bilock | Centerpartiet | Ledamot | 4 |
Oscar Lundmark | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 5 |
Göran Gustafsson | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 6 |
Oscar Lundqvist | Sverigedemokraterna | Ledamot | 7 |
Christer Pilblad | Socialdemokraterna | Ersättare | 8 |
Arne Augustsson | Centerpartiet | Ersättare | 9 |
Anna Stéen | Sverigedemokraterna | Ersättare | 10 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Skicka gärna förslag till oss på hur sidan kan förbättras
Tack för din återkoppling!
Senast uppdaterad: den 2 juni 2023