Socialdemokraterna
S
Efternamn
|
Förnamn
|
Telefon
|
---|---|---|
Adolfsson | Inger |
|
Ahlberg | Tommy |
|
Ahnér | Anna | |
Ahnér | Frida |
|
Alzeraai | Samer |
|
Andersson | Kristine |
|
Andersson | Magnus |
|
Andersson | Theres |
|
Andersson | Thomas |
|
Andreasson | Per |
|
Armaghan | Allan |
|
Arvidsson | Roger |
|
Assi | Silvia |
|
Axewill | Arianne |
|
Bergman | Håkan |
|
Bergström | Håkan |
|
Björk | Peter |
|
Blomgren | Annica |
|
Blomqvist | Agneta | |
Borg | Margareta |
|
Brönnum | Jacob |
|
Brorsson | Andreas |
|
Brossberg | Jon |
|
Calais | Johan |
|
Carlsson | Joakim |
|
Dahl | Carina |
|
Ejnryd | Martin |
|
Ekblad | Daniel |
|
Ekerbring | Jessica | |
Eriksson | Berit |
|
Eriksson | Liselott |
|
Eriksson | Per |
|
Eriksson | Stefan |
|
Falk | Berth |
|
Fernkvist | Michael |
|
Fromell | Sören |
|
Glusniewska | Aneta |
|
Grundström | Susanne |
|
Gullberg | Kurt-Erik |
|
Habib | Zaki |
|
Hagström | Lena |
|
Hagström | Yvonne | |
Hallén | Linda | |
Hansson | Katarina |
|
Hedgren | Ann-Katrin |
|
Hellman | Amanda |
|
Henningsson | Tommy |
|
Hermansson | Joacim |
|
Höijer | Nina |
|
Hoso | Kemal | |
Hultin | Birgitta |
|
Hven | Stefan |
|
Jakobsen | Fredrika |
|
Johansson | Carola |
|
Johansson | Ewa-Leena |
|
Johansson | John |
|
Johansson | Tina | |
Jonsson | Urban |
|
Kammerland | Anneli |
|
Karlsson | Anna |
|
Karlsson | Bernt |
|
Karlsson | Britt-Marie |
|
Karlsson | Christer |
|
Karlsson | Maria |
|
Karlsson | Rolf |
|
Kask | Gunnel |
|
Kiberu Mpiso | Fred |
|
König | Erik |
|
Krantz | Sofie |
|
Kroon | Charles |
|
Kuurne | Christina |
|
Larsson | Ronny | |
Larsson | Torgny |
|
Lejegren | Irén |
|
Lunander | Siw |
|
Lundqvist | Felix |
|
Magnusson | Therese |
|
Malmberg | Lars |
|
Maretta | Franz |
|
Mawlod | Nafih |
|
Mohammad | Farhan |
|
Montin | Marie |
|
Nässén | Ann-Charlotte |
|
Neogard | Gunilla |
|
Nilsson | Kent | |
Nilsson | Yvonne |
|
Nordström | Yvonne |
|
Ojagh | Shahla |
|
Oktay | Bulent |
|
Oscarsson | Solweig |
|
Oskarsson | Carina |
|
Östebo | Martin |
|
Östring | Lars |
|
Palmgren | Siv |
|
Palmqvist | Eva |
|
Persson | Göran |
|
Pettersson | Håkan |
|
Pettersson | Lennart M |
|
Pilblad | Christer |
|
Pirraku | Valon |
|
Prepic | Azra |
|
Rantamäki | Markku |
|
Renberg | Patrik |
|
Röjare | Erik |
|
Roos | Robert | |
Runge Bergström | Jette |
|
Sahiti | Idriz |
|
Sandberg | Tomas |
|
Sandström | Jonas |
|
Sellén | Hjördis |
|
Sjölin | Ola |
|
Sjöqvist | Annica |
|
Sliwinska | Ewa-Rosa | |
Söderman | Ulla |
|
Solberg | Bernt |
|
Solveig | Åkerlund |
|
Soting | Lars-Erik |
|
Steen | Jenny |
|
Storbacka | Bengt | |
Ström | Natalie |
|
Ström | Ola | |
Svahn | Andreas |
|
Svärd | Johanna |
|
Talberg | Håkan |
|
Torége | Gunnel |
|
Torége | Linda |
|
Trodell Dahl | Inger |
|
Tullgren | Viktor |
|
Ulfgren | Veronica |
|
Voss | Rebecca |
|
Wahlberg | Mikael |
|
Wanli | Nourouz |
|
Wentzel | Le-Roy |
|
Wiklund | Elvy | |
Zederlind | Kristin |
|
Zetterqvist | Jan |
|
Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?
Wenn Sie Feedback dazu senden möchten, was wir besser machen können, können Sie dies tun
Vielen Dank für Ihre Einreichung
Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 5. Mai 2020