Kristdemokraterna
KD
Efternamn
|
Förnamn
|
Telefon
|
---|---|---|
Andersson | Thord |
|
Barsom | Behcet |
|
Barsom | Michael J |
|
Bengtsson | Ingemar | |
Blomquist | Anna |
|
Borén | Kristina |
|
Cesar | Eje |
|
Dickens | Carina |
|
Ehnfors | Margareta |
|
Falk | Ivonny |
|
Fröjdenstam | Sandra | |
Gidlöf | Erica |
|
Hagström | Anders |
|
Håkansson | Christina |
|
Hansen | Jonas |
|
Harrysson | Conny |
|
Hiding | Kent |
|
Holm | Per |
|
Isacson | Bengt |
|
Jonsson | Gunnar |
|
Jörhag | Marlene |
|
Kretschmann | Patrik |
|
Lagergren | Magnus |
|
Landh | Maria |
|
Lind | Mats | |
Lindholm | Susanne | |
Lundin | Markus |
|
Molin | Lars O |
|
Möller | Peder |
|
Niklasson | Magnus |
|
Öjebrandt | Gunn |
|
Öjebrandt | Ricard |
|
Olsson | Joel |
|
Olsson | Torbjörn |
|
Örneus | Lisa |
|
Roswall | Inga-Lill |
|
Rudolfsson | Bo |
|
Sahlén | Sven-Erik |
|
Säker | Paula |
|
Sedström | Hans | |
Silén | Malin |
|
Stålbert | Håkan |
|
Sundkvist | Ewa |
|
Svanberg | Johan |
|
Wadman | Hampus |
|
Wilnerzon Thörn | Rose-Marie |
|
Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?
Wenn Sie Feedback dazu senden möchten, was wir besser machen können, können Sie dies tun
Vielen Dank für Ihre Einreichung
Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 5. Mai 2020