Beredning för forskning och utbildning
Politisk organisation
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Fredrika Jakobsen | Socialdemokraterna | Ordförande | 1 |
Margareta Ehnfors | Kristdemokraterna | Vice ordförande | 2 |
Tom Persson | Sverigedemokraterna | 2:e vice ordförande | 3 |
Nourouz Wanli | Socialdemokraterna | Ledamot | 4 |
Inger Trodell Dahl | Socialdemokraterna | Ledamot | 5 |
Ola Sjölin | Socialdemokraterna | Ledamot | 6 |
Paula Säker | Kristdemokraterna | Ledamot | 7 |
Per Arenö | Centerpartiet | Ledamot | 8 |
Jimmy Nordengren | Centerpartiet | Ledamot | 9 |
Magnus Stålberg | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 10 |
Maria Hedwall | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 11 |
Christer Sjödin | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 12 |
Jan Murman | Sverigedemokraterna | Ledamot | 13 |
Mats Einestam | Liberalerna | Ledamot | 14 |
Margareta Carlsson | Vänsterpartiet | Ledamot | 15 |
Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?
Wenn Sie Feedback dazu senden möchten, was wir besser machen können, können Sie dies tun
Vielen Dank für Ihre Einreichung
Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 1. Januar 2023